header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 036-727646 , 084-4521026 อีเมล์ : info@nongno.go.th และsaraban_06190110@dla.go.th


รายงานทางการเงิน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 3 3 เม.ย. 2569
2 รายงานเงินสะสมประจำปี 2569 ณ สิิ้นเดือนมีนาคม 2569 3 เม.ย. 2569
3 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายการผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2568 25 ก.พ. 2569
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 2 9 ม.ค. 2569
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2568 22 ธ.ค. 2568
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 30 ต.ค. 2568
7 รายงานเงินสะสมประจำปี 2568 ณ สิิ้นเดือนกันยายน 2568 30 ต.ค. 2568
8 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2569 ไตรมาสที่ 1 24 ต.ค. 2568
9 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2567 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3 ก.พ. 2568
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2567 ณ สิิ้นเดือนกันยายน 2567 31 ต.ค. 2567
11 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 ต.ค. 2567
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 7 พ.ค. 2567


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
154
คน
สัปดาห์นี้
2009
คน
เดือนนี้
13057
คน
ปีนี้
64606
คน
ทั้งหมด
67303
คน